شرکت تولید کننده : کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی | ||||
تجزیه ضمانت شده | ||||
ردیف | عنصر | Element | در صد | |
( وزنی/وزنی) | ||||
(w/w) | ||||
1 | پتاسیم | K2O | 14/28 | |
2 | ماده آلی | Om | 3/66 | |
3 | اسید آمینه | AA | 1 | |
4 | حلالیت حداقل | g/Lit | 200 | |
ترکیب سازنده : هیدروکسید پتاسیم ، اسیدآمینه | ||||
دستورالعمل استفاده | ||||
ردیف | نوع گیاه | میزان مصرف | ||
کود آبیاری | محلول پاشی برگی | توضیحات | ||
سی سی/ یک لیتر آب | سی سی/ یک لیتر آب | |||
1 | گیاهان آپارتمانی(گل دار) | 10 | 5 | در طول فصل رشد |
2 | گیاهان زینتی/بیرونی | 10 | 5 | در طول دوره رشد |
مزایا : | ||||
– تحریک گل دهی و بهبود شکوفه دهی | ||||
-بهبود دهنده فرآیند فتوسنتز در گیاه | ||||
-محرک رشد و افزایش دهنده تعداد و سایز برگ ها | ||||
-محرک گل انگیزی | ||||
-افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامناسب محیطی | ||||
-کاملا محلول در آب و قابل استفاده به صورت محلول پاشی | ||||
-بدون کلر و بدون خطر برگ سوزی. | ||||
احتیاط و هشدارها : | ||||
-دور از دسترس اطفال نگهداری کنید. | ||||
-از اختلاط با ترکیبات مسی و حاوی کلسیم خودداری شود. | ||||
-توصیه می شود در مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایر ترکیبات (کود و سم) در مقیاس کوچک آزمایش شود. | ||||
-از مصرف کود در ساعات گرم روز خودداری شود. | ||||
-در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. | ||||
-توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه می باشد. | ||||
-کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی با مشورت متخصص کشاورزی می باشد. | ||||
– مناسب برای خاک های شور است. | ||||
مناسب برای | ||||
آبیاری | محلول پاشی | هیدروپونیک | ||
بله | بله | بله | ||
وزن خالص 250 ، 500، 1000 سی سی |
کود پتاس بالا با برند (GoodAgri)
شماره ثبت ماده کودی : 32855
شناسه محصول:
GoodAgri-OPH-040
دسته: کودهای برند GoodAgri, کودهای خانگی, نهاده های کشاورزی رشدینه
توضیحات