شرکت تولید کننده | بهار عصاره فاروج | |||
نام گیاه | گل محمدی | |||
بخش مورد استفاده | ||||
ریشه | ساقه | برگ | گل | میوه |
خیر | خیر | خیر | بله | خیر |
روش سنجش | ||||
HPLC | بله | UV | بله | |
کاربردها | ||||
غذا | بهداشتی | دارو | آرایشی | خوراکی |
بله | بله | بله | بله | بله |
انواع محصولات تولیدی | ||||
عرقیات | اسانس | عصاره مایع | عصاره خشک | پودر |
بله | بله | بله | بله | بله |
توضیحات | ||||
ماندگاری | 2 سال با نگه داری در شرایط مطلوب | |||
نمونه ها | 1 گرم / 10 گرم / 10 سی سی / 100 سی سی | |||
COA | در دسترس – در صورت خرید | |||
ماده موثره | در آنالیز | |||
بسته حمل و نقل | 0.5 لیتری / 1 لیتری / 10 لیتری / 20 / لیتری / 1 کیلوگرم / 10 کیلوگرم /25 کیلوگرم | |||
علامت تجاری | BulkAgri , MamIran , Metusa | |||
مبدا | ایران-فاروج و ایران- مشهد | |||
وب سایت | www.Roshdineh.com | |||
1- در هر بار تجزیه و تحلیل عصاره محصول می تواند متفاوت باشد. | ||||
2-تولید فقط بر اساس سفارش است. | ||||
3- آنالیز محصول پس از تولید در اختیار مشتری قرار می گیرد. |